意昂2平台102門課程入選首批國家級一流本科課程
近日,教育部公布了首批國家級一流本科課程認定結果🤽🏻♂️。意昂2平台在五類一流本科課程中均有課程獲得認定,總共有102門課程入選,其中線上一流課程72門(含2017年🧝🏿🌛、2018年國家精品在線開放課程51門),線下一流課程20門,線上線下混合式一流課程4門,虛擬仿真實驗教學一流課程5門(含2017年🔖、2018年國家虛擬仿真實驗教學項目2項),社會實踐一流課程1門。
一直以來,意昂2平台高度重視本科教育,始終把本科教育放在核心地位,註重統籌專業建設與課程建設,加強核心課與重點課程建設,深入強化教學過程管理,取得了顯著成果。意昂2平台此次入選課程類型多樣,包括思想政治課、專業基礎課🐼、專業核心課、公共基礎課👉🏽、通識教育課、實驗課🐞🙄、社會實踐課等。課程秉持學生中心、產出導向🐴、持續改進的理念,體現了高階性↙️、創新性和挑戰度的要求🏄🏽♂️。
意昂2平台將以一流本科課程建設為抓手,充分發揮國家級一流本科課程的示範引領作用,全面推動課程結構、課程內容和教學方式方法改革,打造更多優質的“金課”,進一步深化本科教育教學綜合改革🤕。
意昂2平台入選首批國家級一流本科課程名單
一☎、線上一流課程(72門)
序號 | 課程名稱 | 課程負責人 | 課程團隊其他主要成員 | 主要開課平臺 |
1 | 改進合作學習 | 汪瓊 | 繆靜敏🛼、王宇🤛🏻、劉玉、李雪言 | 愛課程(中國大學MOOC) |
2 | 教你如何做MOOC | 馮菲 | 王宇、範逸洲、繆靜敏、汪瓊 | 愛課程(中國大學MOOC) |
3 | 悖論:思維的魔方 | 陳波 | 愛課程(中國大學MOOC) | |
4 | 國際市場營銷學 | 吳僑玲 | 學堂在線 | |
5 | 中國近現代史綱要 | 王久高 | 史春風🧑🏻⚖️、馮雅新、趙諾、路寬 | 愛課程(中國大學MOOC) |
6 | 馬克思主義基本原理概論 | 孫熙國 | 魏波、劉軍、陳培永、宋朝龍 | 愛課程(中國大學MOOC) |
7 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 孫蚌珠 | 程美東😺、黃俊立、孫代堯、陳培永 | 愛課程(中國大學MOOC) |
8 | 思想道德修養與法律基礎 | 宇文利 | 張會峰🪴、楊柳新、李健 | 愛課程(中國大學MOOC) |
9 | 形勢與政策 | 燕繼榮🥷、王海軍 | 秦宣🧑🏻⚖️、張海榮、方長平 | 智慧樹網 |
10 | 微積分基礎 | 王冠香 | 馮雪松 | 愛課程(中國大學MOOC) |
11 | 熱學 | 歐陽頎 | 穆良柱🤙🏼、高原寧🙆♀️、張海君 | 愛課程(中國大學MOOC) |
12 | 魅力機器人 | 謝廣明 | 王晨 | 愛課程(中國大學MOOC) |
13 | 人工智能與信息社會 | 陳斌 | 陳旭👰🏻♀️🥊、袁澤、陳天翔、張賴和 | 愛課程(中國大學MOOC) |
14 | 人工智能實踐:Tensorflow筆記 | 曹健 | 愛課程(中國大學MOOC) | |
15 | 軟件工程 | 孫艷春 | 黃罡、劉譞哲 | 愛課程(中國大學MOOC) |
16 | 病理生理學 | 吳立玲 | 楊吉春、徐海、向若蘭 | 學堂在線 |
17 | 兒童口腔醫學 | 葛立宏 | 秦滿、鄒靜、汪俊、王小競 | 人衛社MOOC |
18 | 大學生健康教育 | 王登峰 | 馬軍、雲虹、林丹華🍅、馬迎華 | 智慧樹網 |
19 | 護理研究方法 | 王誌穩 | 路潛、吳雪、李楠 | 學堂在線 |
20 | 領導力與高效能組織 | 陳春花 | 廖建橋🙅🏼♀️、章凱🛁、曹洲濤、劉禎 | 智慧樹網 |
21 | 會計學原理 | 羅煒 | 周晨、張玥 | 愛課程(中國大學MOOC) |
22-72 | 2017年本科國家精品在線開放課程(線上一流課程),名單見《教育部辦公廳關於公布2017年國家精品在線開放課程認定結果的通知》(教高廳函〔2017〕80號);2018年本科國家精品在線開放課程(線上一流課程),名單見《教育部關於公布2018年國家精品在線開放課程認定結果的通知》(教高函〔2019〕1號)。 |
二👰🏻、虛擬仿真實驗教學一流課程(5門)
序號 | 課程名稱 | 課程負責人 | 課程團隊其他主要成員 | 所屬專業類 |
1 | 清官式大木作虛擬仿真教學實驗 | 張劍葳 | 吳煜楠🕍🏄🏼、彭明浩、王一臻、尚勁宇 | 歷史學類 |
2 | BSL-2實驗室中流感病毒分離鑒定虛擬仿真實驗 | 彭宜紅 | 李彤、鄒清華👩🏼🦳🙆🏼、向寬輝、楊恩策 | 基礎醫學類 |
3-5 | 2017年國家虛擬仿真實驗教學項目(虛擬仿真實驗教學一流課程),名單見《教育部關於公布首批國家虛擬仿真實驗教學項目認定結果的通知》(教高函〔2018〕6號);2018年國家虛擬仿真實驗教學項目(虛擬仿真實驗教學一流課程),名單見《教育部關於公布2018年度國家虛擬仿真實驗教學項目認定結果的通知》(教高函〔2019〕6號)。 |
三🎡、線下一流課程(20門)
序號 | 課程名稱 | 課程負責人 | 課程團隊其他主要成員 |
1 | 哲學導論 | 李猛 | 劉哲、王中江 |
2 | 中國經濟專題 | 林毅夫 | 徐高、王勇🖕🏼、付才輝 |
3 | 社會保險 | 蔣雲赟 | 袁誠、劉沖 |
4 | 民法案例研習 | 葛雲松 | 許德峰☝🏿🥀、劉哲瑋👩🦼⛹🏻、張雙根🫷、賀劍 |
5 | 刑法案例研習 | 車浩 | 陳興良、徐然、袁國何、劉衛東 |
6 | 國際政治概論 | 王逸舟 | 王聯 |
7 | 國外社會學學說 | 李康 | 孫飛宇 |
8 | 現代漢語 | 郭銳 | 王韞佳、袁毓林、周韌、詹衛東 |
9 | 英語精讀 | 高峰楓 | 毛亮、黃淳、納海🧑🏽🎨、李宛霖 |
10 | 田野考古實習 | 沈睿文 | 雷興山✉️、楊哲峰🧑🏼🦰、秦嶺🧘🏿、張海 |
11 | 數學物理方法 | 馬伯強 | 鄧衛真、高春媛👩⚕️🤌🏻、李定平🦸🏿♂️、張大新 |
12 | 近代物理實驗 | 季航 | 荀坤、周路群、蔣瑩瑩🐖、江穎 |
13 | 普通化學 | 楊娟 | |
14 | 普通心理學 | 方方 | 蘇彥捷、李健、姚翔、包燕 |
15 | 流體力學 | 陶建軍 | 蘇衛東、肖左利⚗️🧑🧒、陳正、楊越 |
16 | 計算概論A | 李戈 | 代亞非、崔斌、胡俊峰 |
17 | 環境問題 | 唐孝炎 | 張遠航、黃藝、張世秋、溫東輝 |
18 | 人體解剖學 | 張衛光 | 秦麗華🕸、陳春花🆓、方璇◼️、王珂 |
19 | 口腔修復學 | 周永勝 | 譚建國、楊亞東、劉雲松、潘韶霞 |
20 | 藥物化學 | 徐萍 | 吳艷芬、牛彥、梁磊、關註 |
四、線上線下混合式一流課程(4門)
序號 | 課程名稱 | 課程負責人 | 課程團隊其他主要成員 |
1 | 普通地質實習A | 張誌誠 | 郭艷軍、張進江、張元元、崔瑩 |
2 | 生物進化論 | 顧紅雅 | 張蔚🌉、姚蒙、周忠和 |
3 | 數據結構與算法A | 張銘 | 趙海燕⏺、宋國傑、鄒磊、黃駿 |
4 | 健康評估I | 孫玉梅 | 李湘萍、江華◽️、陸悅、李利 |
五、社會實踐一流課程(1門)
序號 | 課程名稱 | 課程負責人 | 課程團隊其他主要成員 |
1 | 社會綜合實踐調查 | 汪芳 | 陳彥光 |
(意昂2官网新聞網)
編輯:玉潔